Een perfect game is de maximale score die je kunt halen. Je scoort 300 punten door 12 strikes achter elkaar te gooien.
Aantal PERFECT Games | 2618 | |
Waarvan tijdens huisleagues | 1814 | 69,29% |
Aantal PERFECT Games op Freefall banen | 2567 | |
Aantal PERFECT Games op String banen | 51 | |
Datum: 25-4-2025 |
De NBF houdt sinds 2000 een klassement bij van wie waar een perfect game speelt. Dit overzicht wordt nog steeds aangevuld met actuele resultaten. Je vindt het klassement in de download hieronder.
Sinds 2000 reikt de NBF oorkondes uit voor bijzondere sportprestaties. Dat zijn onderstaande scores of hoger, zoals behaald door een individuele speler en/of door een team, in een game en/of in een serie van minimaal drie opeenvolgende games.
Er wordt één oorkonde verstrekt voor de serie met het meeste aantal games dat recht geeft op een oorkonde. Heeft een speler bijvoorbeeld een individuele score van 1310 pins over 5 games dan krijgt deze speler niet ook een oorkonde voor zijn/haar score over 3 games.
Single | 1 game | 3 games | 4 games | 5 games | 6 games | |||
296 | 780 | 1040 | 1300 | 560 | ||||
Dus: voor elke individuele serie van minimaal 3 games met een gemiddelde vanaf 260 | ||||||||
Double | 1 game | 3 games | 4 games | 5 games | 6 games | |||
520 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | ||||
Dus: voor elke teamserie van minimaal 3 games met een gemiddelde vanaf 240 | ||||||||
Trio | 1 game | 3 games | 4 games | 5 games | 6 games | |||
750 | 2070 | 2760 | 3450 | 4140 | ||||
Dus: voor elke teamserie van minimaal 3 games met een gemiddelde vanaf 230 | ||||||||
4-mans | 1 game | 3 games | 4 games | 5 games | 6 games | |||
960 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | ||||
Dus: voor elke teamserie van minimaal 3 games met een gemiddelde vanaf 225 | ||||||||
5-mans | 1 game | 3 games | 4 games | 5 games | 6 games | |||
1150 | 300 | 4400 | 5500 | 6600 | ||||
Dus: voor elke teamserie van minimaal 3 games met een gemiddelde vanaf 220 |